Asignácia 2% dane

Asignácia dane za účelom poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmu

ROK Názov subjektu Právna forma IČO Asignovaná daň v EUR v %
2025 PLAMIENOK n.o. nezisková organizácia 36077259 418,08 1
2024 PLAMIENOK n.o. nezisková organizácia 36077259 261,36 1
2023 PLAMIENOK n.o. nezisková organizácia 36077259 338,61 1
2022 PLAMIENOK n.o. nezisková organizácia 36077259 283,16 1
2021 PLAMIENOK n.o. nezisková organizácia 36077259 64,76 1
2020 PLAMIENOK n.o. nezisková organizácia 36077259 209,68 1
2019 Liga proti rakovine občianske združenie 00641219 293,08 1
2018 Liga proti rakovine občianske združenie 00641219 330,90 1
2017 MARTA občianske združenie 30858666 317,66 1

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania a zabezpečenie správneho fungovania stránky. Pokračovaním v používaní tejto stránky potvrdzujete a prijímate používanie cookies.

Prijať všetky Prijať len potrebné